WMOC Long Final 13.08.2016 Pikasaare (coursesetter: Mait Tõnisson)
|
12660m 22KP Start: A. Le Coq
Splits
Index
1. | 35010 | Dmitry Mihalkin | Eridan OC | BLR | 01:09.27 | 01:09.27 |
2. | 35046 | Andreas Kraas | Saue Tammed | EST | 01:13.47 | +4:20 |
3. | 35006 | Jakob Jansson | Jarla IF OK | SWE | 01:13.54 | +4:27 |
4. | 35009 | Samuli Salmenoja | MS Parma | FIN | 01:15.41 | +6:14 |
5. | 35047 | Jouni Kujala | SK Pohjantähti | FIN | 01:16.14 | +6:47 |
6. | 35074 | Mika Rautanen | Tuupovaaran Sepot | FIN | 01:17.10 | +7:43 |
7. | 35032 | Pavel Krasko | Kamvol | BLR | 01:17.36 | +8:09 |
8. | 35078 | Koizumi Shigeyuki | O-Support | JPN | 01:20.13 | +10:46 |
9. | 35066 | Aleksei Kolganov | | RUS | 01:22.22 | +12:55 |
10. | 35028 | Ansis Actins | 3A | LAT | 01:23.42 | +14:15 |
11. | 35033 | Juha Villa | Karkki-Rasti | FIN | 01:24.14 | +14:47 |
12. | 35021 | Peter Balabanov | Kamvol | BLR | 01:24.49 | +15:22 |
13. | 35043 | Veli-Pekka Kuutti | Perttelin Peikot | FIN | 01:25.16 | +15:49 |
14. | 35095 | Tarmo Siimsaare | Võru | EST | 01:25.39 | +16:12 |
15. | 35071 | Taimar Väljataga | | EST | 01:26.24 | +16:57 |
16. | 35020 | Kimmo Berg | Espoon Akilles | FIN | 01:28.15 | +18:48 |
17. | 35084 | Tarvo Klaasimäe | Rakvere OK | EST | 01:28.29 | +19:02 |
18. | 35091 | Björn Karlsson | Halmstad OK | SWE | 01:28.32 | +19:05 |
19. | 35077 | Mati Mägi | Hiiumaa OK | EST | 01:28.58 | +19:31 |
20. | 35085 | Petri Paukkunen | MS Parma | FIN | 01:29.28 | +20:01 |
21. | 35018 | Dmitry Parkhut | Yaroslavl | RUS | 01:30.09 | +20:42 |
22. | 35049 | Per Holm | IFK Mora OK | SWE | 01:30.12 | +20:45 |
23. | 35052 | Oyvind Steinbekken | Odal O-lag | NOR | 01:32.10 | +22:43 |
24. | 35055 | Agris Peipins | Meridians | LAT | 01:33.13 | +23:46 |
25. | 35013 | Klein Christophe | ASOPE | FRA | 01:33.34 | +24:07 |
26. | 35022 | Marcis Gedins | Ik Auseklis | LAT | 01:34.55 | +25:28 |
27. | 35040 | Tiit Poopuu | JOKA | EST | 01:35.20 | +25:53 |
28. | 35070 | Toomas Marrandi | JOKA | EST | 01:37.03 | +27:36 |
29. | 35007 | Dmitry Safonov | O MuseTeam | RUS | 01:37.58 | +28:31 |
30. | 35063 | Tomasz Tkaczuk | UKS AZYMUT PABIANICE | POL | 01:40.57 | +31:30 |
31. | 35041 | Girts Pakalns | KSK | LAT | 01:42.16 | +32:49 |
32. | 35035 | Lassi Väänänen | Iisalmen Visa | FIN | 01:42.28 | +33:01 |
33. | 35093 | Neeme-Rain Velleste | L-US | EST | 01:47.56 | +38:29 |
34. | 35016 | Benoit Sol | IGN FRANCE | FRA | 01:52.43 | +43:16 |
35. | 35014 | Jevgenijs Bondins | IK Auseklis | LAT | 01:53.55 | +44:28 |
36. | 35029 | Tuomas Hakkarainen | Espoon Akilles | FIN | 01:58.17 | +48:50 |
37. | 35051 | Eugeniu Borsci | grafit | MDA | 02:09.51 | +60:24 |
| 35083 | Aleksandr Simanov | Team SPIRIT | RUS | MP | |
| 35081 | Raio Piiroja | | EST | MP | |
| 35015 | Daniel Zwiker | OLG Galgenen | SUI | DNS | |
10140m 18KP Start: A. Le Coq
Splits
Index
- | 35064 | Mindaugas Paukste | OK Levuo | LTU | 01:15.29 | 01:15.29 |
1. | 35048 | Jussi Lassila | Pitäjänmäen Tarmo | FIN | 01:21.52 | +6:23 |
- | 35089 | Andre Forsström | OK Botnia | FIN | 01:21.59 | +6:30 |
- | 35065 | Andrey Barkalov | 110% | RUS | 01:22.07 | +6:38 |
2. | 35061 | Tarmo Kuub | LSF PT | EST | 01:23.01 | +7:32 |
- | 35073 | Esa Viitanen | Turun Suunnistajat | FIN | 01:23.33 | +8:04 |
3. | 35076 | Tanel Esta | Hiiumaa OK | EST | 01:24.43 | +9:14 |
3. | 35038 | Marek Atonen | OK Lehola | EST | 01:24.43 | +9:14 |
5. | 35057 | Alexander Ogurtsov | ETG | RUS | 01:25.52 | +10:23 |
6. | 35080 | Jan Hrouza | Hana Orienteering | CZE | 01:28.20 | +12:51 |
7. | 35058 | Andres Lauba | | EST | 01:28.22 | +12:53 |
8. | 35012 | Arto Vainiomäki | Itä-Päijänteen Rasti | FIN | 01:31.02 | +15:33 |
9. | 35082 | Mikhail Vinogradov | Alfta-Ösa OK | RUS | 01:31.45 | +16:16 |
10. | 35034 | Juho Pietilänaho | Hiidenkiertäjät | FIN | 01:35.00 | +19:31 |
11. | 35005 | Marko Külaots | Tammed | EST | 01:35.53 | +20:24 |
12. | 35008 | Aleksey Polezhaev | Murmansk | RUS | 01:35.54 | +20:25 |
13. | 35067 | Antanas Radzius | OK Levuo | LTU | 01:36.02 | +20:33 |
14. | 35042 | Kaupo Ots | Rakvere OK | EST | 01:36.47 | +21:18 |
15. | 35060 | Maxim Golubev | 110% | RUS | 01:37.16 | +21:47 |
16. | 35075 | Andrei Yakauleu | OC Baklan | BLR | 01:37.36 | +22:07 |
17. | 35037 | Kriss Karnitis | Kapa | LAT | 01:38.23 | +22:54 |
18. | 35053 | Andres Käver | SK100 | EST | 01:41.26 | +25:57 |
19. | 35027 | Kalvo Kriisk | Kape | EST | 01:41.56 | +26:27 |
20. | 35036 | Matias Törmänen | Raja-Karjalan Suunnistajat | FIN | 01:42.24 | +26:55 |
21. | 35023 | Rene Küttim | | EST | 01:46.46 | +31:17 |
22. | 35062 | Kwok Wai Choy | HKOC | HKG | 01:47.38 | +32:09 |
23. | 35069 | Anton Mens | 110% | RUS | 01:48.48 | +33:19 |
24. | 35068 | Aleksandr Shein | KUZMOLOVO OS | RUS | 01:50.41 | +35:12 |
25. | 35025 | Ragnar Ilp | | EST | 01:50.42 | +35:13 |
26. | 35088 | David Andre | Göteborg-Majorna OK | SWE | 01:52.24 | +36:55 |
27. | 35044 | Sergei Muiznieks | Jõhvikas | EST | 01:53.00 | +37:31 |
28. | 35059 | Stephan Haenelt | IHW Alex Berlin | GER | 01:53.26 | +37:57 |
29. | 35094 | Kiss Denes | JMD Jaszapati | HUN | 02:21.43 | +66:14 |
30. | 35054 | Alar Alajaan | EKJ SK | EST | 02:22.03 | +66:34 |
| 35072 | Siarhei Zakharchuk | Nemiga-Nord | BLR | MP | |
| 35017 | Anton Roolaid | TAOK | EST | MP | |
| 35030 | Marko Süld | HOK | EST | DNS | |
| 35039 | Risto Kiilberg | SK Saue Tammed | EST | DNS | |
| 35019 | Ville Koponen | Lynx | FIN | DNS | |
11500m 21KP Start: A. Le Coq
Splits
Index
1. | 40030 | Petteri Muukkonen | Vehkalahden Veikot | FIN | 01:02.20 | 01:02.20 |
2. | 40070 | Jani Virta | OK Trian | FIN | 01:08.00 | +5:40 |
3. | 40006 | Simo Martomaa | Kalevan Rasti | FIN | 01:09.25 | +7:05 |
4. | 40017 | Nick Barrable | SYO | GBR | 01:09.47 | +7:27 |
5. | 40115 | Teemu Köngäs | Sotkamon Jymy | FIN | 01:10.37 | +8:17 |
6. | 40077 | Torgny Lindström | Ronneby OK | SWE | 01:13.19 | +10:59 |
7. | 40143 | Vesa Kankaanpää | OK77 | FIN | 01:13.43 | +11:23 |
8. | 40144 | Juris Dzenitis | OSVeikals.lv | LAT | 01:14.02 | +11:42 |
9. | 40049 | Uldis Brucis | Saldus OK | LAT | 01:15.04 | +12:44 |
10. | 40061 | Mikko Väisänen | Anttolan Urheilijat | FIN | 01:15.06 | +12:46 |
11. | 40036 | Sergei Tikhonov | Cheboksary | RUS | 01:15.45 | +13:25 |
12. | 40064 | Tuomas Tala | HS | FIN | 01:15.50 | +13:30 |
13. | 40136 | Akseli Ahtiainen | Kalevan Rasti | FIN | 01:16.36 | +14:16 |
14. | 40072 | Oleg Kalinin | O-Tropa | RUS | 01:16.51 | +14:31 |
15. | 40011 | Sami Levijoki | Hiidenkiertajat | FIN | 01:17.09 | +14:49 |
16. | 40052 | Mindaugas Kvedaravicius | OK Levuo | LTU | 01:18.12 | +15:52 |
17. | 40141 | Tapio Perä | RR | FIN | 01:18.23 | +16:03 |
18. | 40065 | Alar Abram | Saue Tammed | EST | 01:18.47 | +16:27 |
19. | 40133 | Jonas Eklund | OK Rodhen | SWE | 01:19.02 | +16:42 |
20. | 40053 | Erik Aibast | Tammed | EST | 01:19.15 | +16:55 |
21. | 40119 | Tomi Lehmusvuori | Lahden suunnistajat-37 | FIN | 01:19.20 | +17:00 |
22. | 40050 | Markus Salo | Punkalaitumen Kunto | FIN | 01:19.22 | +17:02 |
23. | 40102 | Alexei Azarov | Fryazino | RUS | 01:19.36 | +17:16 |
24. | 40082 | Pontus Funke | Leksands OK | SWE | 01:20.09 | +17:49 |
25. | 40058 | Ilpo Viippola | Oulun Tarmo | FIN | 01:20.26 | +18:06 |
26. | 40083 | Mati Korrol | Swedbank Spordiklubi | EST | 01:20.54 | +18:34 |
27. | 40044 | Nicolas Sillien | FRSO-Belgium | BEL | 01:21.02 | +18:42 |
28. | 40090 | Pauls Platais | Ozoons OK | LAT | 01:21.14 | +18:54 |
29. | 40027 | Martins Godins | 42km.lv | LAT | 01:21.15 | +18:55 |
30. | 40120 | Eric Bone | Cascade Orienteering Club | USA | 01:21.28 | +19:08 |
31. | 40048 | Ilmar Udam | JOKA | EST | 01:22.43 | +20:23 |
32. | 40019 | Igor Gavrilov | Pro-Sport OK | RUS | 01:22.44 | +20:24 |
33. | 40014 | Otars Putralis | Azimuts OK | LAT | 01:23.15 | +20:55 |
34. | 40009 | Andrius Valatka | OSK Silas | LTU | 01:23.23 | +21:03 |
35. | 40135 | Pasi Romppainen | Hyvinkään Rasti | FIN | 01:24.18 | +21:58 |
36. | 40080 | Martin Kaup | Telia Spordiklubi | EST | 01:24.50 | +22:30 |
37. | 40059 | Andrey Ivanov | St.Petersburg | RUS | 01:26.12 | +23:52 |
38. | 40107 | Taras Fedorov | IZHORA | RUS | 01:26.18 | +23:58 |
39. | 40101 | Grigorii Etenko | Fryazino | RUS | 01:26.31 | +24:11 |
40. | 40054 | Tuomas Johansson | Helsingin Suunnistajat | FIN | 01:28.37 | +26:17 |
41. | 40063 | Laimonas Caplikas | Takas OSK | LTU | 01:29.47 | +27:27 |
42. | 40067 | Kaupo Järve | LSF PT | EST | 01:31.18 | +28:58 |
43. | 40132 | Evgenii Rogovskii | | RUS | 01:31.21 | +29:01 |
44. | 40071 | Andris Celapiters | Saldus OK | LAT | 01:31.32 | +29:12 |
45. | 40069 | Veli-Matti Pulli | Rastivarsat | FIN | 01:31.39 | +29:19 |
46. | 40023 | Jani Kiuru | Raja-Karjalan Suunnistajat | FIN | 01:32.23 | +30:03 |
47. | 40100 | Meelis Mälter | Harju KEK RSK | EST | 01:32.27 | +30:07 |
48. | 40056 | Erki Kriks | LSF | EST | 01:33.01 | +30:41 |
49. | 40131 | Hakan Andersson | Halmstad OK | SWE | 01:34.38 | +32:18 |
50. | 40121 | Harri Mäki | Ounasvaaran hiihtoseura | FIN | 01:35.20 | +33:00 |
51. | 40031 | Juhani Lehtinen | KauKa | FIN | 01:35.35 | +33:15 |
52. | 40045 | Alain Mazy | FRSO-Belgium | BEL | 01:36.27 | +34:07 |
53. | 40105 | Alexandr Markov | Legenda | RUS | 01:37.08 | +34:48 |
54. | 40066 | Sami Isoherranen | Lynx | FIN | 01:38.52 | +36:32 |
55. | 40110 | Valeri Slavinski | HBM OK | FIN | 01:39.54 | +37:34 |
56. | 40051 | Frank Sickert | SSV Planeta Radebeul | GER | 01:40.02 | +37:42 |
57. | 40127 | Veysel Güler | NEO SPORT CLUB | TUR | 01:40.45 | +38:25 |
58. | 40075 | Bjorge Timenes Laugen | Imas IL | NOR | 01:41.20 | +39:00 |
59. | 40021 | Nikolai Chernov | ULYANOVSK | RUS | 01:43.49 | +41:29 |
60. | 40137 | Timofey Suratov | St-Petersburg | RUS | 01:44.52 | +42:32 |
61. | 40088 | Robertas Mikalauskas | Levuo | LTU | 01:45.55 | +43:35 |
62. | 40032 | Arturas Vaitiekus | Medeina OK | LTU | 01:47.15 | +44:55 |
63. | 40145 | Lauri Beilmann | Saue Tammed | EST | 01:48.35 | +46:15 |
64. | 40026 | Herve Quinquenel | IGN FRANCE | FRA | 01:51.45 | +49:25 |
65. | 40084 | Tõnu Kits | Swedbank Spordiklubi | EST | 01:53.09 | +50:49 |
66. | 40129 | Stepan Liabzin | Krasnoyarsk | RUS | 02:33.48 | +91:28 |
| 40081 | Martin Larsson | IFK Göteborg | SWE | DNF | |
| 40068 | Erkki Aadli | SK Saue Tammed | EST | DNS | |
9190m 18KP Start: A. Le Coq
Splits
Index
1. | 40047 | Guido Lenges | FRSO-Belgium | BEL | 01:12.14 | 01:12.14 |
2. | 40020 | Vadim Marchenko | U | RUS | 01:13.12 | +0:58 |
3. | 40096 | Sulev Luik | | EST | 01:13.48 | +1:34 |
4. | 40140 | Tago Teetamm | Saue Tammed | EST | 01:15.14 | +3:00 |
5. | 40013 | Ian Marsden | HH | GBR | 01:15.19 | +3:05 |
6. | 40109 | Tammo Esta | Hiiumaa OK | EST | 01:16.42 | +4:28 |
7. | 40025 | Alexander Lebedev | Belye nochi | RUS | 01:16.49 | +4:35 |
- | 40118 | Joni Holmroos | Turun NMKY (TuNMKY) | FIN | 01:17.18 | +5:04 |
8. | 40037 | Robert Fredriksen | Notodden OL | NOR | 01:17.29 | +5:15 |
9. | 40060 | Alexey Borevich | St.Petersburg | RUS | 01:17.52 | +5:38 |
10. | 40103 | Nikiforov Andrei | TechnoPort | RUS | 01:19.03 | +6:49 |
11. | 40123 | Alexey Eremenko | VelNovgorod | RUS | 01:20.33 | +8:19 |
12. | 40089 | Svyatoslav Kuznetsov | Belye nochi | RUS | 01:20.52 | +8:38 |
13. | 40122 | Vladimir Gusiatnikov | Omega | USA | 01:22.10 | +9:56 |
14. | 40022 | Kristjan-Taavi Vaiksalu | Saue Tammed | EST | 01:24.23 | +12:09 |
15. | 40138 | Jussi Viero | Laihian Luja | FIN | 01:24.50 | +12:36 |
16. | 40024 | Jan-Erik Fredriksson | Salon Viesti | FIN | 01:26.06 | +13:52 |
17. | 40043 | Michael Hock | FRSO-Belgium | BEL | 01:27.29 | +15:15 |
18. | 40034 | Eddy Sandri | Orienteering Pergine asd | ITA | 01:28.10 | +15:56 |
19. | 40142 | Andreas Eklund | Göteborg Majorna OK | SWE | 01:31.34 | +19:20 |
20. | 40106 | Kaimo Käärmann-Liive | Saue Tammed | EST | 01:32.18 | +20:04 |
21. | 40094 | Silvar Savolainen | korp! Leola | EST | 01:33.18 | +21:04 |
22. | 40092 | Vadim Stepanov | Moscow | RUS | 01:34.12 | +21:58 |
23. | 40040 | Dmitry Degtyarev | OK Icarus | RUS | 01:35.32 | +23:18 |
24. | 40112 | Nikolay Khramov | VelNovgorod | RUS | 01:37.53 | +25:39 |
25. | 40016 | Andrei Zhukov | Moscow Compass | RUS | 01:37.59 | +25:45 |
26. | 40130 | Plamen Iordanov | Valdi Sofia | BUL | 01:42.58 | +30:44 |
27. | 40042 | Patrick Hock | FRSO-Belgium | BEL | 01:43.12 | +30:58 |
28. | 40104 | Siarhei Melnik | SCO Orion | BLR | 01:43.37 | +31:23 |
29. | 40073 | Lauri Tarlap | Saku Korvpalliklubi | EST | 01:43.38 | +31:24 |
30. | 40125 | Polok Chau | Hong Kong Orienteering Club | HKG | 01:44.12 | +31:58 |
31. | 40035 | Ali Basol | Istanbul Orienteering SK-IOG | TUR | 01:44.44 | +32:30 |
- | 40126 | Meelis Sokman | | EST | 01:46.05 | +33:51 |
32. | 40001 | Aleksei Komarov | | EST | 01:48.10 | +35:56 |
33. | 40079 | Tomas Jandera | Hana Orienteering | CZE | 01:49.50 | +37:36 |
34. | 40046 | Frederic Pascon | FRSO-Belgium | BEL | 01:50.23 | +38:09 |
35. | 40076 | Thor Arne Dalholt | Imas IL | NOR | 01:50.34 | +38:20 |
36. | 40028 | Vasili Kamisarenka | "OK ""ERIDAN""" | BLR | 01:53.39 | +41:25 |
37. | 40099 | Paddy Cheong | Hong Kong Orienteering Club | HKG | 01:58.53 | +46:39 |
38. | 40128 | Alastair Dunlop | CLYDE | GBR | 01:59.13 | +46:59 |
- | 40010 | Leonhard Oesch | OLG Bern | SUI | 02:05.43 | +53:29 |
39. | 40098 | Wai Nang Chung | Hong Kong Orienteering Club | HKG | 02:09.49 | +57:35 |
40. | 40038 | Alf Inge Lindtner | Haugesund IL | NOR | 02:17.30 | +65:16 |
41. | 40012 | Dave Dorling | Dartford Orienteering Klubb | GBR | 02:21.14 | +69:00 |
- | 40111 | Tudorache Mihai | OK Silva Campina | ROU | 02:22.31 | +70:17 |
42. | 40108 | Shu Fun Tam | Hong Kong Orienteering Club | HKG | 02:28.49 | +76:35 |
43. | 40078 | Jiri Silnousek | Hana Orienteering | CZE | 02:35.56 | +83:42 |
| 40091 | Siarhei Patsaluyeu | Nemiga-Nord | BLR | MP | |
| 40117 | Jori Falkstedt | UNO SK | FIN | MP | |
| 40095 | Hing Shing Danny Chu | Hong Kong Orienteering Club (H | HKG | OT | |
| 40055 | Ain Fjodorov | Rae Rok | EST | DNS | |
| 40057 | Rünno Sulg | LSF PT | EST | DNS | |
| 40041 | Rene Kundla | Jõhvikas | EST | DNS | |
| 40093 | Andrei Semenkov | Eesti Kaitsevägi | EST | DNS | |
| 40062 | Anssi Muikku | Anttolan Urheilijat | FIN | DNS | |
| 40033 | Christian Enberg | Linköpings OK | SWE | DNS | |
| 40074 | Vallo Vaher | JOKA | EST | DNS | |
| 40097 | Mindaugas Andrulis | TSG Wiesloch | GER | DNS | |
| 40018 | Luiz Fernando Marquete | COGA | BRA | DNS | |
| 40039 | Chris Scott | Tout Azimut Fameck | GBR | DNS | |
| 40008 | Jaanus Jõgis | Saku Õlletehase SK | EST | DNS | |
| 40085 | Rait Pallo | Swedbank Spordiklubi | EST | DNS | |
| 40086 | Ardo Pajur | Swedbank Spordiklubi | EST | DNS | |
| 40087 | Rik Van Bruggen | Trol Belgium | BEL | DNS | |
| 40146 | Tarek Fouad | Egypt Brtish International Sch | EGY | DNS | |
10510m 21KP Start: A. Le Coq
Splits
Index
1. | 45100 | Johan Pettersson | OK Motala | SWE | 01:02.50 | 01:02.50 |
2. | 45004 | Tommy Lindberg | OK Roslagen | SWE | 01:04.00 | +1:10 |
3. | 45058 | Ilya Gusev | St.Petersburg | RUS | 01:04.54 | +2:04 |
4. | 45128 | Edgaras Voveris | OK AZUOLAS | LTU | 01:05.29 | +2:39 |
5. | 45082 | Armo Hiie | OK Kape | EST | 01:05.40 | +2:50 |
6. | 45140 | Risto Haikonen | Anttolan Urheilijat | FIN | 01:05.52 | +3:02 |
7. | 45159 | Ivars Zagars | OZONS OK | LAT | 01:06.13 | +3:23 |
8. | 45099 | Marko Loukkalahti | Hiidenkiertäjät | FIN | 01:06.17 | +3:27 |
9. | 45152 | Igor Gorbatenkov | White Nights | RUS | 01:06.56 | +4:06 |
10. | 45071 | Andrei Nikitin | SRD SK | EST | 01:08.25 | +5:35 |
11. | 45122 | Aleksei Morozov | AMOR | RUS | 01:08.47 | +5:57 |
12. | 45064 | Tero Heikkilä | Paimion Rasti | FIN | 01:09.03 | +6:13 |
13. | 45059 | Oskars Zernis | Saldus OK | LAT | 01:09.39 | +6:49 |
14. | 45145 | Audrius Smilgius | Azuolas | LTU | 01:11.31 | +8:41 |
15. | 45025 | Guntars Mankus | Saldus OK | LAT | 01:12.29 | +9:39 |
16. | 45061 | Kaspars Cerjaks | Kapa/Carnikava | LAT | 01:14.50 | +12:00 |
17. | 45018 | Heiti Hallikma | OK Võru | EST | 01:15.37 | +12:47 |
18. | 45115 | Neeme Loorits | Kape/Bakkelagets SK | EST | 01:16.00 | +13:10 |
19. | 45068 | Raivo Reiman | OK West | EST | 01:16.10 | +13:20 |
20. | 45098 | Kimmo Gynther | Itä-Hämeen rasti | FIN | 01:17.29 | +14:39 |
21. | 45118 | Piotr Cych | WKS Slask WrocIaw | POL | 01:17.58 | +15:08 |
22. | 45161 | Ivars Valtass | Saldus OK | LAT | 01:18.29 | +15:39 |
23. | 45016 | Svein Nygard | Lillomarka OL | NOR | 01:18.30 | +15:40 |
24. | 45121 | Andrei Murashka | Orion | BLR | 01:20.00 | +17:10 |
25. | 45073 | Guntars Kikucs | Saldus OK | LAT | 01:20.05 | +17:15 |
26. | 45084 | Guntis Arnicans | A2 | LAT | 01:20.18 | +17:28 |
27. | 45102 | Lars Erik Gjein | Sandefjord OK | NOR | 01:20.33 | +17:43 |
28. | 45030 | Meelis Zimmermann | OK Kape | EST | 01:20.52 | +18:02 |
29. | 45053 | Martin Aunin | | EST | 01:20.55 | +18:05 |
30. | 45157 | Markus Kaukonen | Espoon Suunta | FIN | 01:21.00 | +18:10 |
31. | 45107 | Toni Venäläinen | Valkeakosken Haka | FIN | 01:21.57 | +19:07 |
32. | 45015 | Vitalii Hlushenkov | VALERI TEAM | UKR | 01:22.46 | +19:56 |
33. | 45101 | Kestutis Jokubauskis | OK Telsiai | LTU | 01:22.53 | +20:03 |
34. | 45032 | Kaido Nurja | Nõmme | EST | 01:23.06 | +20:16 |
35. | 45006 | Valters Freidenfelds | Wolf-Gloves | LAT | 01:23.20 | +20:30 |
36. | 45108 | Jason Howell | HOC | GBR | 01:23.55 | +21:05 |
37. | 45131 | Rein Zaitsev | Värska OK Peko | EST | 01:24.21 | +21:31 |
38. | 45096 | Truls Kvaase | Bakkelagets Sportsklub | NOR | 01:25.07 | +22:17 |
39. | 45135 | Paavo Rõigas | OK Peko | EST | 01:25.21 | +22:31 |
40. | 45155 | Mykhaylo Gutak | AZYMUT KALUSH | UKR | 01:26.25 | +23:35 |
41. | 45036 | Jyrki Nieminen | Lounais-Hämeen Rasti (LHR) | FIN | 01:27.14 | +24:24 |
42. | 45010 | Scott Simson | Newcastle Orienteering Club | AUS | 01:27.20 | +24:30 |
43. | 45024 | Leonid Nikitin | Moscow-Korza | RUS | 01:28.03 | +25:13 |
44. | 45089 | Jorgen Froyd | Larvik OK | NOR | 01:28.08 | +25:18 |
45. | 45072 | Heikki Tanhua | | FIN | 01:28.23 | +25:33 |
46. | 45078 | Pekka Saalasti | Mustalammen Pallo | FIN | 01:28.54 | +26:04 |
47. | 45133 | Mats Luspa | IFK Kiruna | SWE | 01:29.38 | +26:48 |
48. | 45063 | Rolf Wüstenhagen | OLG St. Gallen/Appenzell | SUI | 01:29.54 | +27:04 |
49. | 45031 | Mikhail Mikaelyan | Moscow-Korza | RUS | 01:32.18 | +29:28 |
50. | 45105 | Martin Smolka | Hana Orienteering | CZE | 01:32.46 | +29:56 |
51. | 45044 | Sergey Pasechnik | IZHORA | RUS | 01:32.56 | +30:06 |
52. | 45051 | Kari Jussila | Tampereen Pyrintö | FIN | 01:33.05 | +30:15 |
53. | 45037 | Rolandas Zickis | TAKAS | LTU | 01:33.08 | +30:18 |
54. | 45074 | Ola Toven | Stora Tuna OK | SWE | 01:33.31 | +30:41 |
55. | 45033 | Johan Alenius | IFK Lidingö | SWE | 01:34.34 | +31:44 |
56. | 45153 | Marko Orell | Turun Metsänkävijät | FIN | 01:34.56 | +32:06 |
57. | 45132 | Kaspars Kojalovics | Ozons OK | LAT | 01:34.58 | +32:08 |
58. | 45069 | Dainis Bormanis | Azimuts OK | LAT | 01:35.04 | +32:14 |
59. | 45028 | Mairolt Kakko | Bona Fide | EST | 01:37.26 | +34:36 |
60. | 45086 | Raul Kangur | Värska OK Peko | EST | 01:37.30 | +34:40 |
61. | 45046 | Magnus Larsen | FK Boken | SWE | 01:37.53 | +35:03 |
62. | 45017 | Mika Rautio | Anttolan Urheilijat | FIN | 01:38.10 | +35:20 |
63. | 45116 | Krasimir Kolev | Brown team | BUL | 01:38.56 | +36:06 |
64. | 45021 | Alan Irving | WCOC | GBR | 01:39.51 | +37:01 |
65. | 45011 | Anton Tsvetkov | Nizhniy Novgorod | RUS | 01:41.02 | +38:12 |
66. | 45080 | Ahti Bleive | OK Põlva Kobras | EST | 01:44.21 | +41:31 |
67. | 45154 | Taivo Täht | | EST | 01:45.03 | +42:13 |
68. | 45022 | Andrey Egorov | Vsevphoto | RUS | 01:54.33 | +51:43 |
69. | 45014 | Alexey Zhestovskiy | LEGENDA Vologda | RUS | 01:55.54 | +53:04 |
| 45054 | Mart Ostra | OK Nõmme | EST | MP | |
| 45035 | Janis Lazdans | A2 | LAT | DNS | |
| 45103 | Jozef Chupek | Hana Orienteering | SVK | DNS | |
8460m 16KP Start: A. Le Coq
Splits
Index
1. | 45081 | Toomas Talumaa | Hiiumaa OK | EST | 01:09.48 | 01:09.48 |
2. | 45062 | Vello Solna | Värska OK Peko | EST | 01:11.20 | +1:32 |
3. | 45012 | Sergey Zhuchkov | Saratov | RUS | 01:11.21 | +1:33 |
4. | 45123 | Sergei Tozur | HBM OK | FIN | 01:11.23 | +1:35 |
5. | 45023 | Veaceslav Isacov | FAURI | MDA | 01:11.59 | +2:11 |
6. | 45141 | Bjorn Idar Satran | IF Trauma | NOR | 01:12.03 | +2:15 |
7. | 45013 | Aivar Leht | "OK ""Okas""" | EST | 01:13.55 | +4:07 |
8. | 45042 | Rait Lille | Harju KEK RSK | EST | 01:14.56 | +5:08 |
- | 45113 | Vladimir Pasechnik | IZHORA | RUS | 01:15.11 | +5:23 |
- | 45139 | Andrei Bibich | 31CP-Sestroretsk | RUS | 01:16.04 | +6:16 |
9. | 45088 | Indrek Viikmaa | OK West | EST | 01:16.20 | +6:32 |
- | 45137 | Shcherbakov Roman | Abris | RUS | 01:16.52 | +7:04 |
10. | 45077 | Jouni Pyykönen | Espoon Akilles | FIN | 01:17.08 | +7:20 |
11. | 45026 | Darius Jonytis | OK Dainava | LTU | 01:17.11 | +7:23 |
12. | 45106 | Jon Skriubakken | Porsgrunn o-lag | NOR | 01:17.32 | +7:44 |
13. | 45057 | Meelis Mälberg | Värska OK Peko | EST | 01:17.41 | +7:53 |
14. | 45047 | Haakan Eriksson | Hastveda OK | SWE | 01:18.35 | +8:47 |
- | 45056 | Gert Michael Binder | Malarruta | AUT | 01:18.59 | +9:11 |
15. | 45052 | Marek Filicko | OK Lokomotiva Pardubice | CZE | 01:19.19 | +9:31 |
16. | 45045 | Aleksei Kornilov | SMOLENSK-1 | RUS | 01:19.33 | +9:45 |
- | 45067 | Erik Adenstedt | Orienteering Klosterneuburg | AUT | 01:20.03 | +10:15 |
17. | 45029 | Dariusz Pachnik | "UKS ""Orientpark"" Iwiny" | POL | 01:20.21 | +10:33 |
18. | 45134 | Juha Nappu | Turun NMKY | FIN | 01:20.44 | +10:56 |
19. | 45104 | Karel Postulka | Hana Orienteering | SVK | 01:22.47 | +12:59 |
20. | 45117 | Antonio Jose Garcia Guerr | COMA | ESP | 01:23.24 | +13:36 |
21. | 45129 | Miguel Saez | Veleta | ESP | 01:23.42 | +13:54 |
22. | 45093 | Roland Reisenberger | Orienteering Klosterneuburg | AUT | 01:24.56 | +15:08 |
- | 45003 | Tarmo Tarlap | Porter Racing | EST | 01:26.00 | +16:12 |
23. | 45142 | Aydin Aygün | NEO SPORT CLUB | TUR | 01:26.03 | +16:15 |
24. | 45079 | Vilius Skucas | OK Takas | LTU | 01:27.20 | +17:32 |
25. | 45050 | Tomasz Michalak | KS Spojnia Warszawa | POL | 01:27.33 | +17:45 |
- | 45009 | Thomas Hlosta | LC Erstebank | AUT | 01:27.48 | +18:00 |
